Bessey Temperguss‑Schraubzwinge TG

Temperguss‑Schraubzwinge TG mit bewährtem HolzgriffIntegrierte BESSEY Rutschsicherung:Für maximale Sicherheit beim Spannen ab 80 mm Ausladung sorgt die integrierte BESSEY Rutschsicherung. Ein Gewindes

more details
Clamping width
Throat
Meesenburg Article Number:
Verkaufseinheit

Product advantages

Tool-less interchangeable printing plates (from 80 mm projection)
Stabile hollow profile rail with corrugation
Clamping force up to 6,000 N
Product properties
Product properties

Description

Temperguss‑Schraubzwinge TG mit bewährtem Holzgriff

  • Integrierte BESSEY Rutschsicherung:
    Für maximale Sicherheit beim Spannen ab 80 mm Ausladung sorgt die integrierte BESSEY Rutschsicherung. Ein Gewindestift im Gleitbügel greift in die Schienenriffelung. Dadurch wird ein Lösen oder Abrutschen der Zwinge effektiv verhindert.
  • Verstärkte Tempergussbügel:
    Sowohl Ober- als auch Unterteil sind aus hochwertigem Temperguss gefertigt und durch Wellen verstärkt. Die Pulverbeschichtung schützt vor Korrosion und das charakteristische Wellenprofil wirkt als zuverlässige Verstärkung gegen Torsionskräfte.
  • Hochwertige Hohlprofilschiene:
    Die BESSEY-Hohlprofilschiene aus eigener Zieherei ist speziell für Zwingen optimiert. Die 6-fache Riffelung verhindert zusätzlich das Abrutschen der Zwinge.
  • Wechselbare Druckplatte:
    Die werkzeuglos wechselbare Druckplatte bringt noch mehr Komfort in Ihren Arbeitsalltag. Sie lässt sich sehr einfach und schnell tauschen.
Product properties
Surface protection
powder coated
Material slide bar
steel
Clamping force
600 kg
Brand
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
technical data

Variant / Span / Reach / Rail / Weight

TG10 : 100 mm / 50 mm / 15 x 5 mm / 0.26 kg
TG15B5 : 150 mm / 50 mm / 15 x 5 mm / 0.29 kg
TG20B5 : 200 mm / 50 mm / 15 x 5 mm / 0.31 kg
TG12 : 120 mm / 60 mm / 20 x 5 mm / 0.42 kg
TG20B6 : 200 mm / 60 mm / 20 x 5 mm / 0.47 kg
TG30B6 : 300 mm / 60 mm / 20 x 5 mm / 0.54 kg
TG16 : 160 mm / 80 mm / 25 x 6 mm / 0.66 kg
TG20B8 : 200 mm / 80 mm / 25 x 6 mm / 0.77 kg
TG25B8 : 250 mm / 80 mm / 25 x 6 mm / 0.82 kg
TG30B8 : 300 mm / 80 mm / 25 x 6 mm / 0.87 kg
TG40B8 : 400 mm / 80 mm / 25 x 6 mm / 0.97 kg
TG20 : 200 mm / 100 mm / 27 x 7 mm / 1.07 kg
TG25S10 : 250 mm / 100 mm / 27 x 7 mm / 1.12 kg
TG30S10 : 300 mm / 100 mm / 27 x 7 mm / 1.18 kg
TG40S10 : 400 mm / 100 mm / 27 x 7 mm / 1.33 kg
TG50S10 : 500 mm / 100 mm / 27 x 7 mm / 1.44 kg
TG25 : 250 mm / 120 mm / 29 x 9 mm / 1.54 kg
TG30S12 : 300 mm / 120 mm / 29 x 9 mm / 1.59 kg
TG40S12 : 400 mm / 120 mm / 29 x 9 mm / 1.78 kg
TG50S12 : 500 mm / 120 mm / 29 x 9 mm / 1.95 kg
TG60S12 : 600 mm / 120 mm / 29 x 9 mm / 2.11 kg
TG80S12 : 800 mm / 120 mm / 29 x 9 mm / 2.46 kg
TG100S12 : 1000 mm / 120 mm / 29 x 9 mm / 2.80 kg
TG30 : 300 mm / 140 mm / 32 x 10 mm / 2.20 kg
TG40S14 : 400 mm / 140 mm / 32 x 10 mm / 2.41 kg
TG50S14 : 500 mm / 140 mm / 32 x 10 mm / 2.62 kg
TG60S14 : 600 mm / 140 mm / 32 x 10 mm / 2.85 kg
TG80S14 : 800 mm / 140 mm / 32 x 10 mm / 3.27 kg
TG100S14 : 1000 mm / 140 mm / 32 x 10 mm / 3.68 kg
TG40 : 400 mm / 175 mm / 32 x 10 mm / 2.67 kg
TG50S17 : 500 mm / 175 mm / 32 x 10 mm / 2.88 kg
TG60S17 : 600 mm / 175 mm / 32 x 10 mm / 3.10 kg
TG80S17 : 800 mm / 175 mm / 32 x 10 mm / 3.50 kg
TG100S17 : 1000 mm / 175 mm / 32 x 10 mm / 3.95 kg

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfPdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowVisibleVisibleHelmetSkrewWorker